# Sig.Surf vs. WiseStamp

Bron: https://sig.surf/nl/compare/wisestamp (Markdown-versie van de pagina)

Een vergelijking naast elkaar die we eerlijk hebben proberen te houden, inclusief de onderdelen waarop WiseStamp voorloopt. Hun feiten zijn op 2026-11-17 van hun openbare pagina's overgenomen en kunnen sindsdien zijn veranderd. We noemen alleen wat we hebben gecontroleerd.

## De korte versie

> Sig.Surf is gebouwd voor Google Workspace en Gmail. WiseStamp dekt ook Microsoft 365, Outlook, Exchange en Apple Mail, dus als je bedrijf daarop draait, is WiseStamp de juiste keuze.

- Met 10 mensen kost Sig.Surf Team $14/maand tegenover $29 voor WiseStamp Basic (48%), en Sig.Surf Growth $29 tegenover $59 voor WiseStamp Grow (49%). Alles bij jaarlijkse facturering.
- Beide rollen handtekeningen uit naar Gmail vanaf de beheerderskant, en beide hebben een Chrome-extensie voor Gmail.
- Sig.Surf heeft vandaag geen single sign-on, rolgebaseerde rechten, auditlog, meerdere organisaties of uptime-SLA. WiseStamp vermeldt ze bij zijn hogere abonnementen.
- De prijspagina van WiseStamp vermeldt SOC 2 Type II. De SOC 2 van Sig.Surf is in uitvoering en Sig.Surf heeft geen certificering.

## Prijzen

De prijzen van WiseStamp zijn per maand bij jaarlijkse facturering, zoals getoond op hun prijspagina op 2026-11-17. Welke abonnementen we naast elkaar zetten, is ons eigen oordeel op basis van limieten en functies, niet dat van WiseStamp.

| Meest vergelijkbaar paar | WiseStamp | Sig.Surf |
| --- | --- | --- |
| Individuen en heel kleine teams | Pro+: $9/mnd + $2 per lid, maximaal 10 leden, 1 beheerder, 3 sjablonen | Solo: $4 + $1 per lid, maximaal 10 leden, 1 beheerder, 5 sjablonen |
| Kleine bedrijven | Basic: $19/mnd + $1 per medewerker, 1 beheerder, 1 organisatie, 5 sjablonen | Team: $9 + $0.50 per plek, 1 beheerder, 1 organisatie, 10 sjablonen |
| Teams die campagnes draaien | Grow: $49/mnd + $1 per medewerker, 5 beheerders, 20 sjablonen | Growth: $24 + $0.50 per plek, 5 beheerders, 40 sjablonen |
| Grotere organisaties | Platform: $189/mnd + $1 per medewerker, 10 beheerders, 3 organisaties. Enterprise: neem contact op met sales (prijs niet getoond) | Niets vergelijkbaars bij de lancering |

Met 10 mensen, jaarlijkse facturering: Basic $29 tegenover Team $14; Grow $59 tegenover Growth $29. De prijspagina van WiseStamp toont alleen jaarlijkse facturering; een maandelijkse optie hebben we daar niet gevonden. Sig.Surf biedt ook maandelijkse facturering voor 20% meer. Zie de [prijzen van Sig.Surf](https://sig.surf/nl/pricing).

## Gratis abonnementen

WiseStamp heeft wel degelijk een gratis abonnement. Het wordt beschreven in een artikel in het helpcentrum en niet op de prijspagina, waar de FAQ alleen de proefperiode van 14 dagen noemt. Volgens het artikel kan WiseStamp het Free-abonnement stopzetten.

|  | WiseStamp Free | Sig.Surf Free |
| --- | --- | --- |
| Mensen en handtekeningen | 1 persoon, 1 handtekening | 1 gebruiker, 1 handtekening |
| Mail waarmee het werkt | Alleen persoonlijke webmail | Gmail op een bedrijfsdomein en privé-Gmail |
| AI-ontwerper | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Installeren met kopiëren en plakken | Niet beschikbaar | Inbegrepen |
| Merkvermelding in de handtekening | Regel met WiseStamp-merkvermelding | Geen Sig.Surf-merkvermelding |

## Functies

| Functie | WiseStamp | Sig.Surf |
| --- | --- | --- |
| Uitrollen naar Gmail voor een Google Workspace-domein | Ja, vanaf Basic | Ja, vanaf Team |
| Chrome-extensie | Gmail, Outlook Web en Yahoo (hun extensiepagina noemt ze alle drie) | Alleen Gmail |
| Verschillende handtekeningen voor nieuw, antwoord en doorsturen | Aan de clientkant vanaf Grow | Vanaf Growth, met de Chrome-extensie |
| Campagnes en statistieken | Vanaf Grow | Vanaf Growth |
| Meerdere handtekeningen per persoon | Vanaf Grow | Vanaf Growth (voor wisselen heb je de Chrome-extensie nodig) |
| Gedeelde inboxen | Vanaf Grow | Vanaf Growth, als “Mail verzenden als”-adressen in Gmail |
| AI-ontwerper | Betaalde abonnementen | Free en alle betaalde abonnementen |
| Microsoft 365 en Outlook-invoegtoepassing | Ja (synchronisatie met Microsoft 365 vermeld vanaf Basic) | Nee |
| Exchange | Vermeld op hun integratiepagina; uitrol aan de serverkant is vermeld voor Platform en Enterprise | Nee |
| Apple Mail | Integratie vermeld | Nee |
| Single sign-on | Platform en Enterprise | Nee. Alleen inloggen met Google |
| Rollen en rechten | Platform en Enterprise | Nee |
| Auditlog | Enterprise op de prijspagina (hun Google Workspace-pagina noemt auditlogs zonder een abonnement te noemen) | Nee |
| Uptime-SLA (99,9%) | Enterprise op de prijspagina (hun homepage claimt daarnaast 99,999% uptime) | Nee |
| SOC 2 Type II | Vermeld op hun prijspagina en site; voor welke abonnementen het geldt, is ons niet duidelijk | In uitvoering. Niet gecertificeerd |
| Openbare API of MCP-server | Geen gevonden | Ja: REST API met OpenAPI 3.1, en een externe MCP-server (inloggen met OAuth of API-sleutels) |

## Hoe we het hebben gecontroleerd

- Elke uitspraak over WiseStamp hierboven is op 2026-11-17 overgenomen van pagina's op wisestamp.com en artikelen in het helpcentrum. We hebben geen accounts, proefperiodes of iets anders dat niet openbaar is gebruikt.
- “Geen gevonden” bij een openbare API betekent dat we hebben gezocht naar documentatie, een OpenAPI-bestand en artikelen in het helpcentrum en niets hebben gevonden. Een besloten API of een API die alleen via sales verkrijgbaar is, kan nog steeds bestaan.
- Abonnementen en prijzen veranderen. Bekijk de [prijspagina van WiseStamp](https://www.wisestamp.com/pricing/) voordat je beslist.
- We noemen alleen wat we hebben bevestigd. Als er iets ontbreekt in een rij, komt dat doordat we het niet konden bevestigen, niet doordat het niet bestaat.

## Bronnen en datums

| Wat | Gelezen URL | Datum gelezen |
| --- | --- | --- |
| Abonnementsprijzen, limieten, proefperiode, functielijsten per abonnement | https://www.wisestamp.com/pricing/ | 2026-11-18 |
| Functies voor Google Workspace, formulering over auditlogs | https://www.wisestamp.com/google-workspace-signature-management/ | 2026-11-18 |
| Ondersteuning van de Chrome-extensie | https://www.wisestamp.com/google-chrome-extension/ | 2026-11-18 |
| Integraties (Apple Mail, Exchange, Microsoft 365) | https://www.wisestamp.com/integrations/ | 2026-11-18 |
| AI-ontwerper | https://www.wisestamp.com/email-signature-design-studio/ | 2026-11-18 |
| Gratis abonnement | https://support.wisestamp.com/en/articles/16963564-wisestamp-free-plan-vs-paid-plans | 2026-11-18 |
| Overige rijen (Exchange-pagina, cellen van de vergelijkingstabel, zoektocht naar een API) | pagina's op wisestamp.com en het helpcentrum, zie docs/parity-checklist.md | 2026-11-17 |

## Welke moet je kiezen?

- Kies **WiseStamp** als je Microsoft 365, Outlook, Exchange of Apple Mail gebruikt, single sign-on of een auditlog nodig hebt, of een leverancier nodig hebt die SOC 2 Type II nu al vermeldt.
- Kies **Sig.Surf** als je op Google Workspace draait, openbare prijzen wilt voor ongeveer de helft van de kosten, en genoeg hebt aan Gmail op het web, iOS en Android plus de Chrome-extensie.
